Sie finden bei uns Tagungsräume mit den folgenden Merkmalen:
| Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raum B | |||||||||||
| 8 m | 7,6 m | 2,3 m | 60 | 1. Etage | 40 | 25 | 60 | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Raum A | |||||||||||
| 9,7 m | 6,6 m | 2,3 m | 60 | 1. Etage | 40 | 25 | 60 | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Le Jardin -Terrasse | |||||||||||
| 5,4 m | 8,6 m | 2,8 m | 65 | 1. Etage | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
| Bankettraum 1 | |||||||||||
| 6,8 m | 6 m | 2,8 m | 40 | Erdgeschoss | 20 | 25 | Ja | Nein | Ja | Ja | |
| Bankettraum 1 - 4 | |||||||||||
| 26 m | 5 m | 2,8 m | 140 | Erdgeschoss | 60 | 80 | Ja | Nein | Ja | Ja | |
| Bankettraum 4 | |||||||||||
| 3,6 m | 5 m | 2,8 m | 20 | Erdgeschoss | 20 | 12 | 25 | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Bankettraum 2 | |||||||||||
| 6,5 m | 5,3 m | 2,8 m | 34 | Erdgeschoss | 20 | 25 | Ja | Nein | Ja | Ja | |
| Bankettraum 3 | |||||||||||
| 10 m | 5 m | 2,8 m | 50 | Erdgeschoss | 40 | 24 | 40 | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Raum A und B | |||||||||||
| 17,7 m | 7 m | 2,3 m | 120 | 1. Etage | 80 | 60 | 100 | Ja | Nein | Ja | Ja |
Flipchart, Overhead, Leinwand, Pinnwand, Videorekorder, Magnetwand, CD-Spieler, TV-Gerät, Mikrofonanlage, Datenbeamer, Verstärkeranlage, Handmikrofon, Videokamera
Das Büro unserer Tagungsbetreuer ist in unmittelbarer Nähe zu den Tagungsräumen.
Hier können in der Nähe des Hotels Großveranstaltungen durchgeführt werden:| Name | Max. Personen | Entfernung |
|---|---|---|
| TZU | 400 | 3 km |
| Luise-Albertz-Halle | 2500 | 6 km |